簡要描述:Diener 等離子表面處理儀 Tetra45特點:便捷的觸摸屏操作界面數字及圖標多重工藝參數實時顯示方式異常報警功能 自動/手動操作模式可切換 儲存多套工藝程序遠程操控,數據導出模塊多樣化選擇,處理量大
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,農業 | 工藝氣體 | O2 Ar N2 Air SF6 CF4等 |
流量計 | MFC /防腐型MFC | 真空腔體容積 | 45~100L |
真空壓力計(mba) | 皮拉尼傳感器(0-9.99) | 外形尺寸WDH(mm) | 600x850(1600)x1700(2100) |
電源 | AC400 V / 16 A |
· 便捷的觸摸屏操作界面
· 數字及圖標多重工藝參數實時顯示方式
· 異常報警功能
· 自動/手動操作模式可切換
· 儲存多套工藝程序
· 遠程操控,數據導出
· 模塊多樣化選擇,處理量大
型號 | Tetra 45 | ||
控制系統 | 控制方式 | 全自動控制(自動/手動切換) | |
BASIC PC | FULL PC | ||
操作系統 | Windows CE | Windows 10 | |
觸摸屏 | 3.5/7” | 15” | |
工藝氣體 | O2 Ar N2 Air SF6 CF4等 | ||
工藝氣路 | 1-3(可選) | 1-10(可選) | |
流量計 | MFC /防腐型MFC | ||
真空 腔體 | 材質 | 不銹鋼/鋁合金 | |
尺寸WDH(mm) | 572x650(1500) *1x120 | ||
容積(L) | 45~100L | ||
電極 | 材質 | 鋁/不銹鋼電極 | |
層數 | 1層 | ||
發生器
| 40kHz 0-1500W 80kHz 0-1000W 0-3000W 13.56MHz 0-300W/0-600W/0-1000W 2.45GHz 0-1200W | ||
真空壓力計(mba) | 皮拉尼傳感器(0-9.99) | ||
托盤 | 不銹鋼/鋁 | 實心板/鏤空板 | |
層數 | 1-2(可選) | ||
外形尺寸WDH(mm) | 600x850(1600)x1700(2100) | ||
電源 | AC400 V / 16 A | ||
真空泵抽氣速度 | 根據工藝選擇 | ||
選配件 | 單體導入模塊(親疏水涂層)、遠程控制系統、防腐系統、氣浴、托盤/腔體冷卻系統、加熱模塊、石英舟、干泵 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海爾迪儀器科技有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備19038429號-5 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:129605 管理登陸